Herman Thrane Solstad (midten) vant Speiderhola Døds Invitational 2025, med Jakob Liabø på andreplass (venstre) og Oskar B. Hjertstedt på tredjeplass (høyre).
Poenggiving:
Høyeste og laveste poeng fra de fem dommerne slettes og snittet av de 3 midterste regnes ut.
Finale
Valgfri stilart
| Plass | Nr | Navn | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Herman Thrane Solstad | 9,42 |
| 2 | 14 | Jakob Liabø | 8,25 |
| 3 | 7 | Oskar B Hjertstedt | 8,22 |
| 4 | 3 | Henrik Håbakk Lorentsen | 8,07 |
| 5 | 17 | Tobias Knudsen | 7,70 |
| 6 | 11 | Jørgen Tjølsen Borgly | 7,68 |
| 7 | 19 | Oliver Djupesland-Klemmets | 7,41 |
| 8 | 4 | Aslak Eikenes | 7,25 |
| 9 | 6 | Thomas Palucha | 5,83 |
| 10 | 20 | Olav Eikenes | 5,23 |
Fristil
| Plass | Nr | Navn | Score | Tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Djupesland-Klemmetsen | 8,63 | 17,43 |
| 2 | 17 | Tobias Knudsen | 8,74 | 17,43 |
| 3 | 14 | Jakob Liabø | 8,55 | 17,15 |
| 4 | 13 | Herman Thrane Solstad | 8,08 | 16,99 |
| 5 | 20 | Olav Eikenes | 8,11 | 16,99 |
| 6 | 11 | Jørgen Tjølsen Borgly | 7,55 | 16,35 |
| 7 | 7 | Oskar B Hjertstedt | 7,88 | 16,27 |
| 8 | 8 | Henrik Håbakk Lorentsen | 8,30 | 16,26 |
| 9 | 6 | Thomas Palucha | 7,80 | 16,15 |
| 10 | 4 | Aslak Eikenes | 7,52 | 16,08 |
| 11 | 22 | Tore Våge | 7,72 | 15,82 |
| 12 | 12 | Simen Fisk | 8,12 | 15,72 |
| 13 | 2 | Bo Caspian | 7,25 | 15,65 |
| 14 | 24 | Scott Ygård | 7,68 | 15,55 |
| 15 | 9 | Christian Wennesland | 8,16 | 15,49 |
| 16 | 25 | Fredrik Thorvaldsen | 7,18 | 15,47 |
| 17 | 1 | Emanuel Høibo | 7,61 | 14,96 |
| 18 | 10 | Ravn Kamfjord | 7,24 | 14,67 |
| 19 | 23 | Chris Friis | 5,90 | 14,36 |
| 20 | 16 | Rocke-Pelle | 6,55 | 14,35 |
| 21 | 5 | Lasse Tjemsland | 6,23 | 14,31 |
| 22 | 8 | Ole Bjune-Grythe | 7,54 | 14,00 |
| 23 | 15 | Alex Noddeland | 5,63 | 13,87 |
| 24 | 21 | Thelma Baatz | 5,57 | 12,92 |
| 25 | 18 | Hardin Kheder | 5,14 | 12,91 |
Klassisk
| Plass | Nr | Navn | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Herman Thrane Solstad | 8,92 |
| 2 | 20 | Olav Eikenes | 8,88 |
| 3 | 11 | Jørgen Tjølsen Borgly | 8,80 |
| 4 | 19 | Oliver Djupesland-Klemmets | 8,80 |
| 5 | 17 | Tobias Knudsen | 8,69 |
| 6 | 14 | Jakob Liabø | 8,60 |
| 7 | 4 | Aslak Eikenes | 8,57 |
| 8 | 23 | Chris Friis | 8,46 |
| 9 | 2 | Bo Caspian | 8,40 |
| 10 | 7 | Oskar B Hjertstedt | 8,39 |
| 11 | 6 | Thomas Palucha | 8,35 |
| 12 | 25 | Fredrik Thorvaldsen | 8,28 |
| 13 | 15 | Alex Noddeland | 8,23 |
| 14 | 22 | Tore Våge | 8,10 |
| 15 | 5 | Lasse Tjemsland | 8,07 |
| 16 | 3 | Henrik Håbakk Lorentsen | 7,97 |
| 17 | 24 | Scott Ygård | 7,87 |
| 18 | 16 | Rocke-Pelle | 7,80 |
| 19 | 18 | Hardin Kheder | 7,77 |
| 20 | 12 | Simen Fisk | 7,60 |
| 21 | 10 | Ravn Kamfjord | 7,43 |
| 22 | 1 | Emanuel Høibo | 7,35 |
| 23 | 21 | Thelma Baatz | 7,35 |
| 24 | 9 | Christian Wennesland | 7,33 |
| 25 | 8 | Ole Bjune-Grythe | 6,47 |
Se resultatene fra kvalifiseringsrunden her